Mwasalat offering public transport services within Muscat, From this place different routes are run to Wadi Adei, Wadi Kabir, Mabelah, Muttrah and Al Alamerat,Mwasalat launched Public Transport Services in Within Wilayat Suhar and Salalah 28th of December 2018, The new routes intended to serve ports, hospitals, airports, as well as health and educational institutions according to the following table:
ROUTE | FROM | TO | TIMING & No. OF TRIPS | FARE |
---|---|---|---|---|
1 | Ruwi Bus Station | Al Mabilah Bus station | Every 15 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa 3 zones = 500 Baisa |
1A | Al Mabilah Bus station | Muscat Int’l Airport | Every 30 mins | One Rial Only |
1B | Ruwi Bus station | Muscat Int’l Airport | Every 30 mins | One Rial Only |
2 | Ruwi Bus station | Wadi Al Kabir | Every 15 mins | 1 zone = 200 Baisa |
3 | Ruwi Bus station | Wadi Adei | Every 15 mins | 1 zone = 200 Baisa |
4 | Ruwi Bus station | Muttrah – Muscat | Every 20 mins | 1 zone = 200 Baisa |
5 | Ruwi Bus station | Al Amerat | Every 20 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
6 | Al Khoud-SQU | Burj Al Sahwa | Every 20 mins | 1 zone = 200 Baisa |
7 | Al Mabilah Bus station | Al Khoud–Burj Al Sahwa station | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa |
8 | Burj Al Sahwa station | Al Khuwair | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
9 | Azaiba Bus station | Misfa Industrial Area | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
10 | Mabilah Bus Station-seeb souq | Al Mawalih South-Burj Al Sahwa Station | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa |
12 | Burj Al Sahwa station – Al Irfan | Al Khuwair | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
14 | Ruwi Bus station | Mina Al Fahl – Al Qurum | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
Your journey between Al Mouj Muscat & Muscat City Center is easier for you with Mwasalat According to the following timing:
AM1 | Al Mouj | Muscat City Center |
ROUTE | FROM | TO | TIMING & No. OF TRIPS | FARE |
---|---|---|---|---|
20 | Salalah Airport | Salalah Port | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
21 | City Center – Salalah West | Salalah Airport | Every 30 mins | 1 zones = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
ROUTE | FROM | TO | TIMING & No. OF TRIPS | FARE |
---|---|---|---|---|
30 | Suhar Port | Suhar Royal Hospitalt | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa 2 zones = 300 Baisa |
31 | Sallan | Al Suwaihrah Roundabout | Every 30 mins | 1 zone = 200 Baisa |
NOTES :
– Click on the Number of trips to view the times Details.
– All routes running on daily service.
Muscat Bus Route, Muscat Oman Public Transport, JobsinQ8
Kuwait Bus Route Services and Numbers
Bahrain Bus Route Services and Numbers, BPTC
Kuwait Telephone Directory JobsinQ8, MOH Kuwait Corona Virus Emergency Contact